Şirketin Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi |
---|---|---|
Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. | 01.06.2016 | 19.06.2017 |
Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Sorumlu ortak olup olmadığı | Pay tutarı (TL) | Pay oranı (%) |
---|---|---|---|
Zeynep ATALAY YILMAZ | Sorumlu Ortak | 340.000 TL | 34% |
Fatih SAÇKIRAN | Sorumlu Ortak | 330.000 TL | 33% |
Çağatay BARUTCU | Sorumlu Ortak | 330.000 TL | 33% |
Toplam : 1.000.000 TL | Toplam : 100% |
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi(ler) | |||
---|---|---|---|
Adı Soyadı | Görevi | ||
Zeynep ATALAY YILMAZ | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
Çağatay BARUTÇU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
Fatih SAÇKIRAN | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
CPA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. | Denetçi |
Değerleme Uzmanları | ||
---|---|---|
Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarih/No |
İş Tecrübesi Yılı/Kurum/Unvan |
Fatih SAÇKIRAN | 08.10.2008-400849 | 16 |
Zeynep ATALAY YILMAZ | 06.12.2013-402513 | 12 |
Çağatay BARUTÇU | 03.02.2017-406074 | 10 |
Erdinç SARI | 24.08.2010-401450 | 15 |
Bekir Göker GÖKSEL | 30.12.2014-403190 | 12 |
Emre Ekim | 03.03.2015-403687 | 11 |
Serdar Kağan AKTEMUR | 30.12.2014-403247 | 11 |
Tayfun Hocaoğlu | 13.07.2015-404621 | 11 |
Zeynep SAÇKIRAN | 10.09.2015-404897 | 10 |
Özge TOK | 20.02.2018-408700 | 6 |
LİNKLER
Şirketin İnternet Adresi | Şirket Esas Sözleşmesi | Şirket Ticaret Sicil Gazetesi |
---|---|---|
www.detaytd.com | 27.08.2015 Tarih / 18229 Sayı | 09.09.2015 Tarih / 8902 Sayı |
13.06.2016 Tarih / 9095 Sayı | ||
11.04.2017 Tarih / 9303 Sayı | ||
10.11.2017 Tarih / 9449 Sayı | ||
28.06.2018 Tarih / 9609 Sayı | ||
19.06.2019 Tarih / 9851 Sayı | ||
15.12.2020 Tarih / 10224 Sayı |
Merkez ve Şubeler İletişim Bilgileri |
---|
Merkez: Çobançeşme Mah. Sanayi Caddesi Nish İstanbul No: 44B D:78 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |